في مباراة الأرجنتين وبنين، خاض ميسي (39 عامًا) وأوتاميندي (36 عامًا) آخر مبارياتهما مع المنتخب الوطني. واختتم ميسي مسيرته الدولية بـ208 مباريات، بينما أنهى أوتاميندي مسيرته بـ140 مباراة، ليحتل المركز الخامس في تاريخ الأرجنتين.
عدد المشاركات مع المنتخب الأرجنتيني عبر التاريخ
1. ميسي، 208 مباراة (2005–2026)
2. ماسكيرانو، 147 مباراة (2003-2018)
3. دي ماريا، 145 مباراة (2008-2024)
3. زانيتي، 145 مباراة (1994-2011)
5. أوتامندي، 140 مباراة (2009–2026)
6. أيالا، 115 مباراة (1994-2007)
7. سيميوني، 104 مباريات (1988–2002)
8. أغويرو، 101 مباراة (2006-2021)
9. روجيري، 97 مباراة (1983-1994)
10. روميرو، 96 مباراة (2009–2018)
